Данные пассажиров, требуемые для внесения в элемент SSR бронирования для прямых и обратных рейсов
| Страна/ рейс Country/ flight |
Пункты полетов Points of flights |
Прямые рейсы |
Обратные рейсы | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
DOCS |
DOCO* |
DOCA |
DOCS |
DOCO* |
DOCA |
| AUSTRIA | VIE, SZG | + | - | - | - | - | - |
| AUSTRALIA | SYD | + | - | - | - | - | - |
| ENGLAND | LON, MAN, EDI | + | - | - | + | - | - |
| GERMANY | BER, FRA, MUC | + | + | - | - | - | - |
| DOMINICANA | PUJ | + | - | - | + | - | - |
| INDONESIA | DPS | + | - | - | - | - | - |
| SPAIN | MAD, BCN, TFS, GRO, ALC, AGP, PMI, IBZ | + | - | - | - | - | - |
| CANADA | YTO, YMQ | + | - | - | + | - | - |
| CYPRUS | PFO, LCA | + | - | - | - | - | - |
| CHINA | PEK, SYX | + | + ** | - | + | - | - |
| CHINESE TAIPEI | TPE | + | + | - | + | - | - |
| CUBA | VRA | + | - | - | + | - | - |
| LATVIA | RIX | + | - | - | - | - | - |
| LITHUANIA | VNO | + | - | - | - | - | - |
| MALDIVES | MLE | + | - | - | - | - | - |
| MAURITIUS | MRU | - | - | - | - | - | - |
| MEXICO | CUN | + | - | - | + | - | - |
| PORTUGAL | LIS, FAO, FNC | + | - | - | - | - | - |
| USA | MIA, NYC, LAX, HOU | + | + | + | + | - | - |
| CZECH REPUB | PED | + | - | - | - | - | - |
| S.AFRICA | JNB | + | - | - | - | - | - |
| JAPAN | TYO | + | - | - | - | - | - |
| VIETNAM | SGN | + | - | - | - | - | - |
" + " - ТРЕБУЕТСЯ
" - " - НЕ ТРЕБУЕТСЯ
* DOCO – данные о визе, агентам по продаже разрешено оставлять блок незаполненным, если виза будет оформляться клиентом после приобретения билета.
** Безвизовый въезд в Китай разрешен гражданам РФ только в составе организованных групп, численностью 5 и более человек. В таких случаях разрешается оставлять блок DOCO незаполненным.